型 号:GBB
执行标准:Q/IRMV2-2008
产品特性:
1、额定电压:500V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、编 织:玻璃纤维+硅树脂
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
特点/用途:
具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长。且柔软便于安装。
广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
标称截面 (mm2) | 导体结构 | 绝缘厚度 | 编织厚度 | 平均外径 | 20 ℃时导体电阻******值 (Ω/km) |
根数/单线直径 | |||||
0.20 | 12 × 0.15 | 0.50 | 0.15 | 1.80 | 95 |
0.30 | 16 × 0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.00 | 71.2 |
0.40 | 23 × 0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.20 | 49.6 |
0.50 | 28 × 0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.20 | 40.1 |
0.75 | 42 × 0.15 | 0.50 | 0.15 | 2.50 | 26.7 |
1.0 | 32 × 0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.70 | 20.0 |
1.2 | 40 × 0.20 | 0.50 | 0.15 | 2.80 | 15.9 |
1.5 | 48 × 0.20 | 0.55 | 0.15 | 3.00 | 13.7 |
2.0 | 40 × 0.25 | 0.60 | 0.15 | 3.40 | 9.90 |
2.5 | 49 × 0.25 | 0.65 | 0.15 | 3.70 | 8.21 |
4.0 | 56 × 0.30 | 0.65 | 0.20 | 4.40 | 5.09 |
6.0 | 84 × 0.30 | 0.70 | 0.20 | 5.40 | 3.39 |
10 | 84 × 0.40 | 0.80 | 0.20 | 6.80 | 1.95 |
16 | 126 × 0.40 | 1.20 | 0.25 | 8.90 | 1.24 |
25 | 196 × 0.40 | 1.20 | 0.25 | 10.50 | 0.795 |
35 | 494 × 0.30 | 1.80 | 0.25 | 13.00 | 0.565 |
50 | 396 × 0.40 | 1.80 | 0.30 | 14.80 | 0.393 |
70 | 551 × 0.40 | 1.80 | 0.30 | 17.00 | 0.277 |
95 | 760 × 0.40 | 2.20 | 0.30 | 19.60 | 0.210 |
120 | 608 × 0.50 | 2.20 | 0.35 | 21.00 | 0.164 |
150 | 756 × 0.50 | 2.20 | 0.35 | 23.10 | 0.132 |
185 | 925 × 0.50 | 2.40 | 0.40 | 25.60 | 0.108 |
240 | 1221 × 0.50 | 2.40 | 0.40 | 28.60 | 0.0817 |
300 | 1517 × 0.50 | 2.80 | 0.40 | 32.40 | 0.0654 |
注:根据双方技术协议,可生产其他规格的产品。 |